Кондиционер GREE-24: Fresh Wind
Цена:
0 тг.
Уточнить наличие
Характеристики Кондиционер напольный GREE-24: Fresh Wind R410A:GVA24AG-K3NNA5A (без соединительной инсталляции)
.Артикул | GVA24AG-K3NNA5A |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | 1757x500x300/840x1018x412 |
Габариты НЕТТО (мм) | 1757x500x300/840x1018x412 |
Масса БРУТТО (кг) | 109 |
Масса НЕТТО (кг) | 98 |
Объем БРУТТО (м3) | 0.6158 |
Производительность по холоду (W) | 7000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2400 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | до 70м2 |
Количество конденсата (l/h) | 2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3 |
Производительность по теплу (W) | 7800 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2300 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1110 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 48/45/42/39 |
Длина внутреннего блока (mm) | 500 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1750 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 300 |
Вес внутреннего блока (kg) | 40 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | |
Длина наружного блока (mm) | |
Высота наружного блока (mm) | |
Глубина наружного блока (mm) | |
Вес наружного блока (kg) | 69 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,9 |